Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
ARTI | 0,77 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | -2.6 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
COSMO | 1,11 | 1,16 | 1,23 | 1,23 | 10.81 |
DARDL | 1,26 | 1,26 | 1,30 | 1,30 | 3.17 |
EKIZ | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
EPLAS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 3.23 |
FENIS | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 3.23 |
FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,67 | 1,64 | 0 |
FRIGO | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1.08 |
GEDIZ | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -2.6 |
GENYH | 0,73 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | -1.37 |
GNPWR | 0,44 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | -4.55 |
GYHOL | 1,09 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | -0.92 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
KPHOL | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2.86 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 2.67 |
MMCAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
MRTGG | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
MZHLD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 3.85 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
TCHOL | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
YESIL | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
CİHAN