Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 2.38 |
ARTI | 0,73 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -4.11 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 1.45 |
COSMO | 1,23 | 1,21 | 1,23 | 1,21 | -1.63 |
DARDL | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1.54 |
EKIZ | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
EPLAS | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 0 |
ESEMS | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | -6.45 |
FENIS | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 |
FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0 |
FRIGO | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0 |
GEDIZ | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 2.67 |
GENYH | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0 |
GNPWR | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0 |
GYHOL | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -5.56 |
KERVN | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | -3.33 |
KPHOL | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MMCAS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
MRTGG | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -5.56 |
MZHLD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
SELGD | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 5.56 |
SERVE | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0 |
TCHOL | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
YESIL | 0,78 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 10.26 |
CİHAN