Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0 |
ARTI | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -1.43 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
COSMO | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.81 |
DARDL | 1,37 | 1,35 | 1,38 | 1,35 | -1.46 |
EKIZ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
EPLAS | 1,14 | 1,02 | 1,20 | 1,02 | -10.53 |
ESEMS | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
FENIS | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0 |
FRIGO | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0 |
GEDIZ | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | 0 |
GENYH | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 |
GNPWR | 0,43 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 11.63 |
GYHOL | 1,10 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1.82 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
KPHOL | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0 |
MEMSA | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0 |
METAL | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | -4.71 |
MMCAS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0 |
MRTGG | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
MZHLD | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | -1.01 |
SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
SERVE | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | -3.85 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,04 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 10.58 |
TCHOL | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | -6.48 |
TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,86 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | -1.16 |
CİHAN