Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0 |
ARTI | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | -1.45 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -1.43 |
COSMO | 1,19 | 1,07 | 1,31 | 1,07 | -10.08 |
DARDL | 1,35 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | -3.7 |
EKIZ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
EPLAS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0 |
ESEMS | 0,31 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | -3.23 |
FENIS | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 3.12 |
FONFK | 1,64 | 1,50 | 1,55 | 1,55 | -5.49 |
FRIGO | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0 |
GEDIZ | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 6.25 |
GENYH | 0,74 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | -1.35 |
GNPWR | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 4.65 |
GYHOL | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 0 |
IDAS | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 11.76 |
KERVN | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
KPHOL | 0,41 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 9.76 |
MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0 |
METAL | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 1.22 |
MMCAS | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 1,05 | 0 |
MRTGG | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | -5.56 |
MZHLD | 0,96 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | -3.12 |
SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -2.56 |
SERVE | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,27 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 10.24 |
TCHOL | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.99 |
TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -5.26 |
YESIL | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0,88 | 0 |
CİHAN