Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
ARTI | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | -1.41 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -1.43 |
COSMO | 1,30 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | -3.85 |
DARDL | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,30 | 0 |
EKIZ | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
EPLAS | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | -0.87 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 3.12 |
FONFK | 1,58 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0 |
FRIGO | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0 |
GENYH | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.35 |
GNPWR | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 2.38 |
GYHOL | 1,05 | 1,08 | 1,10 | 0,00 | 0 |
GYHOL | 0,24 | 0,16 | 0,27 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0 |
KERVN | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0 |
KPHOL | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0 |
MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0 |
METAL | 0,77 | 0,81 | 0,83 | 0,00 | 0 |
MMCAS | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0 |
MRTGG | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,00 | 0 |
MZHLD | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0 |
SELGD | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0 |
SERVE | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,17 | 1,06 | 1,15 | 1,15 | -1.71 |
TCHOL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0 |
YESIL | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0 |
CİHAN