Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
ARTI | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0 |
COSMO | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DARDL | 1,28 | 1,15 | 1,26 | 1,15 | -10.16 |
EKIZ | 0,43 | 0,40 | 0,43 | 0,40 | -6.98 |
EPLAS | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | -2.86 |
FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0 |
FRIGO | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 1.14 |
GEDIZ | 0,84 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | -7.14 |
GENYH | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 |
GNPWR | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 2.5 |
GYHOL | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0 |
IDAS | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
KERVN | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0 |
KPHOL | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 4.88 |
MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
METAL | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1.27 |
MMCAS | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | -5 |
MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
MZHLD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,11 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 3.6 |
TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,86 | -2.27 |
CİHAN