Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
ARTI | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2.74 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 1.47 |
COSMO | 1,20 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 0 |
DARDL | 1,15 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 10.43 |
EKIZ | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 2.5 |
EPLAS | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.88 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
FONFK | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0 |
FRIGO | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -1.12 |
GEDIZ | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2.56 |
GENYH | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 |
GNPWR | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 2.44 |
GYHOL | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,03 | -0.96 |
IDAS | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | -5.56 |
KERVN | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 3.7 |
KPHOL | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
METAL | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
MMCAS | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5.26 |
MRTGG | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0 |
MZHLD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | -1.14 |
SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2.56 |
SERVE | 0,56 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | -3.57 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,15 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | -4.35 |
TCHOL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | -5.26 |
YESIL | 0,86 | 0,82 | 0,86 | 0,86 | 0 |
CİHAN