Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | -2.63 |
ARTI | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | -1.33 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 |
COSMO | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0 |
DARDL | 1,40 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 7.14 |
EKIZ | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | -2.44 |
EPLAS | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 1.67 |
ESEMS | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | -3.12 |
FENIS | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | -2.94 |
FONFK | 1,64 | 1,57 | 1,58 | 1,57 | -4.27 |
FRIGO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
GEDIZ | 0,79 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | -1.27 |
GENYH | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 |
GNPWR | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | -2.38 |
GYHOL | 1,03 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | -10.68 |
IDAS | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | -5.56 |
KERVN | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.45 |
KPHOL | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | -4.76 |
MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
METAL | 0,80 | 0,78 | 0,80 | 0,78 | -2.5 |
MMCAS | 1,00 | 0,95 | 1,03 | 1,03 | 3 |
MRTGG | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0 |
MZHLD | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1.16 |
SELGD | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2.5 |
SERVE | 0,54 | 0,49 | 0,60 | 0,60 | 11.11 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0 |
TCHOL | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -1 |
TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -5.26 |
YESIL | 0,86 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | -5.81 |
CİHAN