Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 5.26 |
ARTI | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 1.43 |
COSMO | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0 |
DARDL | 1,45 | 1,38 | 1,40 | 1,38 | -4.83 |
EKIZ | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 5.13 |
EPLAS | 1,32 | 1,40 | 1,46 | 1,40 | 6.06 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
FENIS | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0 |
FONFK | 1,56 | 1,54 | 1,59 | 1,59 | 1.92 |
FRIGO | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -1.15 |
GEDIZ | 0,80 | 0,73 | 0,80 | 0,73 | -8.75 |
GENYH | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | -1.39 |
GNPWR | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
GYHOL | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.99 |
IDAS | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
KERVN | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 6.67 |
KPHOL | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
METAL | 0,79 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | -2.53 |
MMCAS | 1,01 | 1,00 | 1,04 | 1,00 | -0.99 |
MRTGG | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -5.56 |
MZHLD | 0,93 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 4.3 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 1.79 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 1,12 | -0.88 |
TCHOL | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -5.26 |
YESIL | 0,89 | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 2.25 |
CİHAN