Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2.5 |
ARTI | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0 |
COSMO | 1,20 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.83 |
DARDL | 1,38 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | -2.17 |
EKIZ | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0 |
EPLAS | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | -3.03 |
FONFK | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0 |
FRIGO | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 2.33 |
GEDIZ | 0,73 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 4.11 |
GENYH | 0,71 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | -2.82 |
GNPWR | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | -2.44 |
GYHOL | 1,02 | 1,03 | 1,11 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0 |
KERVN | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | -6.25 |
KPHOL | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | -7.5 |
MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
METAL | 0,77 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0 |
MMCAS | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -1 |
MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0 |
MZHLD | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | -1.03 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,57 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | -7.02 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,12 | 1,00 | 1,09 | 1,00 | -10.71 |
TCHOL | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0 |
YESIL | 0,91 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -7.69 |
CİHAN