Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 1,13 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -10.62 |
ANSA | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
ARTI | 0,75 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | -4 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,71 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 11.27 |
COSMO | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.84 |
DARDL | 1,35 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 2.96 |
EKIZ | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 2.44 |
EPLAS | 1,40 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | -1.43 |
ESEMS | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
FENIS | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 |
FONFK | 1,59 | 1,55 | 1,60 | 1,55 | -2.52 |
FRIGO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
GEDIZ | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
GENYH | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | -1.45 |
GNPWR | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
GYHOL | 1,11 | 1,05 | 1,11 | 1,05 | -5.41 |
IDAS | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 10 |
KERVN | 0,30 | 0,27 | 0,30 | 0,27 | -10 |
KPHOL | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
METAL | 0,77 | 0,75 | 0,76 | 0,75 | -2.6 |
MMCAS | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0 |
MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
MZHLD | 0,96 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -8.33 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
SERVE | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,00 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 0 |
TCHOL | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -1.01 |
TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 5.56 |
YESIL | 0,84 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | -3.57 |
CİHAN