Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,81 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | -11.11 |
ANSA | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
ARTI | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | -2.86 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,85 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | -10.59 |
COSMO | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -8.33 |
DARDL | 1,42 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | -1.41 |
EKIZ | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
EPLAS | 1,43 | 1,41 | 1,43 | 1,41 | -1.4 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | -3.12 |
FONFK | 1,59 | 1,43 | 1,51 | 1,51 | -5.03 |
FRIGO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0 |
GEDIZ | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
GENYH | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0 |
GNPWR | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -5.13 |
GYHOL | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.96 |
IDAS | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | -5.26 |
KERVN | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | -3.85 |
KPHOL | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 |
MEMSA | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 |
METAL | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | -1.37 |
MMCAS | 0,97 | 0,92 | 0,95 | 0,92 | -5.15 |
MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
MZHLD | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 3.23 |
SELGD | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
SERVE | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 6 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 1,16 | -0.85 |
TCHOL | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
YESIL | 0,82 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 0 |
CİHAN