Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 7.41 |
ANSA | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
ARTI | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -1.43 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -1.41 |
COSMO | 1,17 | 1,10 | 1,17 | 1,17 | 0 |
DARDL | 1,60 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | -6.25 |
EKIZ | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 2.38 |
EPLAS | 1,56 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2.56 |
ESEMS | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0 |
FENIS | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0 |
FONSY | 1,57 | 1,57 | 1,58 | 1,57 | 0 |
FRIGO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0 |
GEDIZ | 0,78 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | -6.41 |
GENYH | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 5.71 |
GNPWR | 0,37 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 10.81 |
GYHOL | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | -0.95 |
IDAS | 0,19 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0 |
KERVN | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 |
KPHOL | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 |
MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
METAL | 0,79 | 0,71 | 0,79 | 0,71 | -10.13 |
MMCAS | 0,90 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | -3.33 |
MRTGG | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
MZHLD | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | -1.96 |
SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -2.56 |
SERVE | 0,55 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | -3.64 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,96 | 0,90 | 0,92 | 0,92 | -4.17 |
TCHOL | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,19 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | -10.53 |
YESIL | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
CİHAN