Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,73 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 10.96 |
ANSA | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 8.82 |
ARTI | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0 |
COSMO | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | -3.85 |
DARDL | 1,55 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 2.58 |
EKIZ | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 2.5 |
EPLAS | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | -6.25 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0 |
FONSY | 1,58 | 1,57 | 1,58 | 1,57 | -0.63 |
FRIGO | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -1.15 |
GEDIZ | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0 |
GENYH | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | -1.41 |
GNPWR | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0 |
GYHOL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,27 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | -3.7 |
KPHOL | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | -2.63 |
MEMSA | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | -7.69 |
METAL | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -2.82 |
MMCAS | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | -2.5 |
MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
MZHLD | 1,05 | 0,96 | 1,04 | 0,96 | -8.57 |
SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0 |
SERVE | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0 |
TCHOL | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 5.88 |
YESIL | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
CİHAN