Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | -4 |
ANSA | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0 |
ARTI | 0,62 | 0,55 | 0,59 | 0,00 | 0 |
ARTOG | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,64 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -6.25 |
ATSYH | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 2.7 |
COSMO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 0 |
DARDL | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 0 |
EKIZ | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,00 | 0 |
EPLAS | 1,48 | 1,33 | 1,46 | 1,33 | -10.14 |
ESEMS | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0 |
FENIS | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,00 | 0 |
FONSY | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0 |
FRIGO | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,74 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | -10.81 |
GENYH | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 0,58 | -3.33 |
GNPWR | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -2.78 |
GYHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KERVN | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0 |
KPHOL | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0 |
KRSAN | 3,49 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | -1.15 |
MEMSA | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 8.33 |
METAL | 0,76 | 0,69 | 0,75 | 0,00 | 0 |
MMCAS | 0,61 | 0,61 | 0,65 | 0,00 | 0 |
MRTGG | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0 |
MZHLD | 0,96 | 0,91 | 0,94 | 0,91 | -5.21 |
SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0 |
SERVE | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TARAF | 0,82 | 0,83 | 0,85 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0 |
YESIL | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0 |
CİHAN