Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,51 | 0,51 | 0,57 | 0,57 | 11.76 |
ANSA | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | -3.03 |
ARTI | 0,56 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 7.14 |
ASYAB | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | -1.54 |
ATSYH | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | -2.94 |
COSMO | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 1,22 | -0.81 |
DARDL | 1,60 | 1,60 | 1,63 | 1,60 | 0 |
EKIZ | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 4.88 |
EPLAS | 1,31 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 6.87 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | -3.45 |
FONSY | 1,57 | 1,56 | 1,57 | 1,56 | -0.64 |
FRIGO | 0,71 | 0,57 | 0,63 | 0,63 | -11.27 |
GEDIZ | 0,61 | 0,61 | 0,66 | 0,66 | 8.2 |
GENYH | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,63 | 0 |
GNPWR | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
IDAS | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 10.53 |
KERVN | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
KPHOL | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
KRSAN | 3,10 | 2,52 | 3,10 | 2,61 | -15.81 |
MEMSA | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0 |
METAL | 0,72 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 11.11 |
MMCAS | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 0,55 | -5.17 |
MRTGG | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 |
MZHLD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
SELGD | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0 |
SERVE | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1.79 |
TARAF | 1,02 | 1,11 | 1,13 | 1,13 | 10.78 |
TCHOL | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -1.94 |
TRNSK | 0,44 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 18.18 |
YESIL | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0 |
CİHAN