Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 2.99 |
ANSA | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 18.18 |
ARTI | 0,68 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | -2.94 |
ASYAB | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0 |
ATSYH | 0,33 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 18.18 |
COSMO | 1,28 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | -2.34 |
DARDL | 1,38 | 1,42 | 1,58 | 1,58 | 14.49 |
EKIZ | 0,45 | 0,46 | 0,54 | 0,54 | 20 |
EPLAS | 1,31 | 1,36 | 1,45 | 1,45 | 10.69 |
ESEMS | 0,29 | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 17.24 |
FENIS | 0,31 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 19.35 |
FONSY | 1,53 | 1,51 | 1,52 | 1,52 | -0.65 |
FRIGO | 0,73 | 0,76 | 0,78 | 0,78 | 6.85 |
GEDIZ | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 1.69 |
GENYH | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0 |
GNPWR | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 10.34 |
GYHOL | 1,07 | 1,04 | 1,07 | 1,06 | -0.93 |
IDAS | 0,30 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 20 |
KERVN | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0 |
KPHOL | 0,35 | 0,37 | 0,42 | 0,42 | 20 |
KRSAN | 3,10 | 3,00 | 3,09 | 3,09 | -0.32 |
MEMSA | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 15.38 |
METAL | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 1.41 |
MMCAS | 0,53 | 0,53 | 0,63 | 0,63 | 18.87 |
MRTGG | 0,37 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 18.92 |
MZHLD | 0,92 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 3.26 |
PLASP | 0,78 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -19.23 |
SELGD | 0,37 | 0,38 | 0,44 | 0,44 | 18.92 |
SERVE | 0,78 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 19.23 |
TARAF | 0,93 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | 7.53 |
TCHOL | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -2.94 |
TRNSK | 1,26 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 19.84 |
YESIL | 0,93 | 0,83 | 0,93 | 0,93 | 0 |
CİHAN