Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0 |
ANSA | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 8.11 |
ARTI | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0 |
ASYAB | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0 |
ATSYH | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 2.78 |
COSMO | 1,23 | 1,21 | 1,30 | 1,21 | -1.63 |
DARDL | 1,60 | 1,57 | 1,60 | 1,57 | -1.88 |
EKIZ | 0,47 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | -4.26 |
EPLAS | 1,21 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 9.09 |
ESEMS | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 6.67 |
FENIS | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 2.94 |
FONSY | 1,54 | 1,56 | 1,57 | 1,56 | 1.3 |
FRIGO | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0 |
GEDIZ | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 7.02 |
GENYH | 0,71 | 0,71 | 0,75 | 0,73 | 2.82 |
GNPWR | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 5.56 |
GYHOL | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 |
IDAS | 0,28 | 0,29 | 0,33 | 0,33 | 17.86 |
KERVN | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4.76 |
KPHOL | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
KRSAN | 3,00 | 2,99 | 3,00 | 2,99 | -0.33 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 2.67 |
MMCAS | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0 |
MRTGG | 0,27 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 18.52 |
MZHLD | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | 2.22 |
PLASP | 0,65 | 0,67 | 0,71 | 0,71 | 9.23 |
SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 2.63 |
SERVE | 0,63 | 0,63 | 0,73 | 0,65 | 3.17 |
TARAF | 0,90 | 0,89 | 1,00 | 0,98 | 8.89 |
TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,92 | 1,03 | 1,10 | 1,10 | 19.57 |
YESIL | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0,92 | -2.13 |
CİHAN