Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0,73 | 2.82 |
ANSA | 0,37 | 0,39 | 0,44 | 0,44 | 18.92 |
ARTI | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,71 | 4.41 |
ASYAB | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | -1.72 |
ATSYH | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,36 | 0 |
COSMO | 1,24 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -3.23 |
DARDL | 1,59 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 6.92 |
EKIZ | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 1.92 |
EPLAS | 1,35 | 1,35 | 1,37 | 1,37 | 1.48 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,33 | 0,30 | 0,33 | 0,31 | -6.06 |
FONSY | 1,54 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | -3.25 |
FRIGO | 0,74 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | -2.7 |
GEDIZ | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 0,63 | -1.56 |
GENYH | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 1.49 |
GNPWR | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | -5.41 |
GYHOL | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.94 |
IDAS | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 9.68 |
KERVN | 0,20 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | -5 |
KPHOL | 0,35 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | 14.29 |
KRSAN | 2,90 | 2,80 | 2,90 | 2,90 | 0 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,78 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | -7.69 |
MMCAS | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 0 |
MRTGG | 0,32 | 0,31 | 0,38 | 0,31 | -3.12 |
MZHLD | 0,95 | 0,90 | 0,96 | 0,90 | -5.26 |
PLASP | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | -2.94 |
SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2.56 |
SERVE | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | -2.86 |
TARAF | 0,95 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | -2.11 |
TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,23 | 1,20 | 1,24 | 1,22 | -0.81 |
YESIL | 0,93 | 0,86 | 0,93 | 0,86 | -7.53 |
CİHAN