Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,77 | 0,71 | 0,74 | 0,73 | -5.19 |
ANSA | 0,43 | 0,41 | 0,44 | 0,42 | -2.33 |
ARTI | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | -2.74 |
ASYAB | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 3.45 |
ATSYH | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | -2.7 |
COSMO | 1,20 | 1,10 | 1,25 | 1,10 | -8.33 |
DARDL | 1,70 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 0 |
EKIZ | 0,52 | 0,46 | 0,52 | 0,46 | -11.54 |
EPLAS | 1,37 | 1,36 | 1,37 | 1,36 | -0.73 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0 |
FONSY | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0 |
FRIGO | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 2.74 |
GEDIZ | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | -1.59 |
GENYH | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1.43 |
GNPWR | 0,36 | 0,34 | 0,37 | 0,34 | -5.56 |
GYHOL | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.93 |
IDAS | 0,40 | 0,36 | 0,40 | 0,36 | -10 |
KERVN | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
KPHOL | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2.5 |
KRSAN | 2,88 | 2,80 | 2,88 | 2,86 | -0.69 |
MEMSA | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 6.25 |
METAL | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,80 | 0 |
MMCAS | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 |
MRTGG | 0,31 | 0,25 | 0,33 | 0,30 | -3.23 |
MZHLD | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 1.05 |
PLASP | 0,67 | 0,68 | 0,70 | 0,68 | 1.49 |
SELGD | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 2.56 |
SERVE | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 5.71 |
TARAF | 0,93 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 3.23 |
TCHOL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,11 | 1,14 | 1,16 | 1,16 | 4.5 |
YESIL | 0,86 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 6.98 |
CİHAN