Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,71 | 0,64 | 0,70 | 0,66 | -7.04 |
ANSA | 0,42 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | -7.14 |
ARTI | 0,89 | 0,79 | 0,85 | 0,79 | -11.24 |
ASYAB | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | -1.67 |
ATSYH | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0 |
COSMO | 1,16 | 1,02 | 1,15 | 1,05 | -9.48 |
DARDL | 1,69 | 1,68 | 1,90 | 1,70 | 0.59 |
EKIZ | 0,47 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -4.26 |
EPLAS | 1,85 | 1,80 | 1,85 | 1,80 | -2.7 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FONSY | 1,50 | 1,45 | 1,49 | 1,48 | -1.33 |
FRIGO | 0,77 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -2.6 |
GEDIZ | 0,52 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 7.69 |
GENYH | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 1.45 |
GNPWR | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | -5.71 |
KERVN | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 |
KPHOL | 0,44 | 0,36 | 0,43 | 0,42 | -4.55 |
KRSAN | 2,70 | 2,69 | 2,72 | 2,69 | -0.37 |
MEMSA | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | -5.88 |
METAL | 0,81 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -1.23 |
MMCAS | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | 0 |
MRTGG | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 3.23 |
MZHLD | 1,02 | 1,03 | 1,06 | 1,04 | 1.96 |
PLASP | 0,57 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | -5.26 |
SELGD | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | -2.44 |
SERVE | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 3.03 |
TARAF | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 0,92 | -2.13 |
TCHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 4.76 |
YESIL | 0,92 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | -1.09 |
CİHAN