Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 3.03 |
ANSA | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | -2.56 |
ARTI | 0,79 | 0,69 | 0,79 | 0,71 | -10.13 |
ASYAB | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0 |
ATSYH | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | -2.94 |
COSMO | 1,05 | 1,13 | 1,18 | 1,13 | 7.62 |
DARDL | 1,70 | 1,65 | 1,70 | 1,69 | -0.59 |
EKIZ | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 4.44 |
EPLAS | 1,80 | 1,45 | 1,59 | 1,59 | -11.67 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FONSY | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0 |
FRIGO | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 |
GEDIZ | 0,56 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 10.71 |
GENYH | 0,70 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | -2.86 |
GNPWR | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | -6.06 |
KERVN | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0 |
KPHOL | 0,42 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | -4.76 |
KRSAN | 2,69 | 2,60 | 2,70 | 2,60 | -3.35 |
MEMSA | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0 |
METAL | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | -1.25 |
MMCAS | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -2.17 |
MRTGG | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,28 | -12.5 |
MZHLD | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 1,00 | -3.85 |
PLASP | 0,54 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | -5.56 |
SELGD | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
SERVE | 0,68 | 0,63 | 0,67 | 0,64 | -5.88 |
TARAF | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | -2.17 |
TCHOL | 1,05 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -2.86 |
TRNSK | 1,10 | 1,09 | 1,11 | 1,09 | -0.91 |
YESIL | 0,91 | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 4.4 |
CİHAN