Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,67 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | -1.49 |
ANSA | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
ARTI | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0 |
ASYAB | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0 |
ATSYH | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0 |
COSMO | 1,15 | 1,08 | 1,14 | 1,12 | -2.61 |
DARDL | 1,73 | 1,72 | 1,74 | 1,74 | 0.58 |
EKIZ | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0 |
EPLAS | 1,80 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | -0.56 |
ESEMS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FENIS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FONSY | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0 |
FRIGO | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 13.33 |
GEDIZ | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | -1.64 |
GENYH | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 0,65 | -2.99 |
GNPWR | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | -2.94 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 10.26 |
KERVN | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
KPHOL | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0 |
KRSAN | 2,67 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 1.12 |
MEMSA | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 6.67 |
METAL | 0,81 | 0,89 | 0,93 | 0,89 | 9.88 |
MMCAS | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
MRTGG | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | 10 |
MZHLD | 1,07 | 1,10 | 1,12 | 1,10 | 2.8 |
PLASP | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,53 | 0 |
SELGD | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | 5 |
SERVE | 0,72 | 0,72 | 0,78 | 0,77 | 6.94 |
TARAF | 0,90 | 0,79 | 0,90 | 0,86 | -4.44 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,08 | 1,06 | 1,10 | 1,06 | -1.85 |
YESIL | 0,89 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 3.37 |
CİHAN