Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0 |
ANSA | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
ARTI | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,74 | 2.78 |
ASYAB | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 1.72 |
ATSYH | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | -2.94 |
COSMO | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | -0.89 |
DARDL | 1,74 | 1,70 | 1,73 | 1,70 | -2.3 |
EKIZ | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | -4.17 |
EPLAS | 1,79 | 1,76 | 1,79 | 1,76 | -1.68 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
FENIS | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
FONSY | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0 |
FRIGO | 0,85 | 0,80 | 0,83 | 0,80 | -5.88 |
GEDIZ | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0 |
GENYH | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0 |
GNPWR | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 16.28 |
KERVN | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | -5.88 |
KPHOL | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
KRSAN | 2,70 | 2,70 | 2,80 | 2,80 | 3.7 |
MEMSA | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | -6.25 |
METAL | 0,89 | 0,84 | 0,88 | 0,84 | -5.62 |
MMCAS | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | -2.33 |
MRTGG | 0,33 | 0,27 | 0,34 | 0,34 | 3.03 |
MZHLD | 1,10 | 1,08 | 1,12 | 1,08 | -1.82 |
PLASP | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0 |
SELGD | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,42 | 0 |
SERVE | 0,77 | 0,77 | 0,85 | 0,85 | 10.39 |
TARAF | 0,86 | 0,90 | 0,94 | 0,94 | 9.3 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,06 | 1,06 | 1,09 | 1,06 | 0 |
YESIL | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0 |
CİHAN