Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,69 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | 1.45 |
ANSA | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
ARTI | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | -1.37 |
ASYAB | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | -1.69 |
ATSYH | 0,33 | 0,30 | 0,33 | 0,30 | -9.09 |
COSMO | 1,10 | 1,18 | 1,31 | 1,26 | 14.55 |
DARDL | 1,36 | 1,09 | 1,52 | 1,52 | 11.76 |
EKIZ | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -2.17 |
EPLAS | 1,69 | 1,59 | 1,60 | 1,59 | -5.92 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 3.23 |
FONSY | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 0 |
FRIGO | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 2.53 |
GEDIZ | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0 |
GENYH | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | -3.03 |
GNPWR | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,61 | 1.67 |
KERVN | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0 |
KPHOL | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | -5 |
KRSAN | 3,00 | 2,99 | 3,00 | 3,00 | 0 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,88 | 0,84 | 0,90 | 0,84 | -4.55 |
MMCAS | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | -2.44 |
MRTGG | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
MZHLD | 1,06 | 0,95 | 1,05 | 0,95 | -10.38 |
PLASP | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | -1.96 |
SELGD | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | 0 |
SERVE | 0,83 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | -1.2 |
TARAF | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | -1.09 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,07 | 1,03 | 1,07 | 1,04 | -2.8 |
YESIL | 0,91 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -4.4 |
CİHAN