Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 0,73 | -2.67 |
ANSA | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
ARTI | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
ASYAB | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0 |
ATSYH | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | -3.03 |
COSMO | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 9.09 |
DARDL | 1,39 | 1,23 | 1,46 | 1,46 | 5.04 |
EKIZ | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | -4.26 |
EPLAS | 2,41 | 2,30 | 2,43 | 2,30 | -4.56 |
ESEMS | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FONSY | 1,43 | 1,47 | 1,50 | 1,47 | 2.8 |
FRIGO | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0 |
GEDIZ | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | -3.51 |
GENYH | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,60 | -3.23 |
GNPWR | 0,32 | 0,30 | 0,33 | 0,30 | -6.25 |
GYHOL | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.93 |
IDAS | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 8.7 |
KERVN | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 14.29 |
KPHOL | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -2.5 |
KRSAN | 2,71 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 1.11 |
MEMSA | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -6.25 |
METAL | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,85 | 1.19 |
MMCAS | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0 |
MRTGG | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 7.14 |
MZHLD | 1,50 | 1,20 | 1,44 | 1,25 | -16.67 |
PLASP | 0,69 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 18.84 |
SELGD | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0 |
SERVE | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -1.32 |
TARAF | 0,87 | 0,81 | 0,90 | 0,89 | 2.3 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 0.97 |
YESIL | 0,92 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -6.52 |
CİHAN