Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | -1.37 |
ANSA | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 2.56 |
ARTI | 0,70 | 0,67 | 0,72 | 0,67 | -4.29 |
ASYAB | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | 1.79 |
ATSYH | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 3.12 |
COSMO | 1,20 | 1,09 | 1,19 | 1,19 | -0.83 |
DARDL | 1,46 | 1,48 | 1,49 | 1,48 | 1.37 |
EKIZ | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 4.44 |
EPLAS | 2,30 | 1,91 | 2,23 | 1,99 | -13.48 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
FONSY | 1,47 | 1,47 | 1,50 | 1,47 | 0 |
FRIGO | 0,79 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | -2.53 |
GEDIZ | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0 |
GENYH | 0,60 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 3.33 |
GNPWR | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 6.67 |
GYHOL | 1,07 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1.87 |
IDAS | 0,50 | 0,42 | 0,55 | 0,42 | -16 |
KERVN | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 12.5 |
KPHOL | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -2.56 |
KRSAN | 2,74 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2.19 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,85 | 0,89 | 0,90 | 0,89 | 4.71 |
MMCAS | 0,49 | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 4.08 |
MRTGG | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 10 |
MZHLD | 1,25 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | -4 |
PLASP | 0,82 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 19.51 |
SELGD | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0 |
SERVE | 0,75 | 0,70 | 0,77 | 0,77 | 2.67 |
TARAF | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0,86 | -3.37 |
TCHOL | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 0 |
YESIL | 0,86 | 0,86 | 0,93 | 0,86 | 0 |
CİHAN