Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | -2.86 |
ANSA | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
ARTI | 0,73 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | -2.74 |
ASYAB | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | -3.39 |
ATSYH | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0 |
COSMO | 1,14 | 1,10 | 1,12 | 1,10 | -3.51 |
DARDL | 1,50 | 1,36 | 1,46 | 1,44 | -4 |
EKIZ | 0,64 | 0,66 | 0,74 | 0,66 | 3.12 |
EPLAS | 1,73 | 1,41 | 1,73 | 1,41 | -18.5 |
ESEMS | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | -3.12 |
FENIS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
FONSY | 1,41 | 1,47 | 1,49 | 1,47 | 4.26 |
FRIGO | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
GEDIZ | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -1.92 |
GENYH | 0,78 | 0,73 | 0,76 | 0,73 | -6.41 |
GNPWR | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | -5.71 |
GYHOL | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.9 |
IDAS | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0 |
KERVN | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | -5.88 |
KPHOL | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2.5 |
KRSAN | 2,78 | 2,65 | 2,75 | 2,65 | -4.68 |
MEMSA | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | -6.25 |
METAL | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 |
MMCAS | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 0,41 | -8.89 |
MRTGG | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | -6.25 |
MZHLD | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | -0.77 |
PLASP | 1,18 | 1,15 | 1,18 | 1,15 | -2.54 |
SELGD | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2.7 |
SERVE | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 0,70 | 0 |
TARAF | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 2.5 |
TCHOL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
TRNSK | 1,41 | 1,33 | 1,41 | 1,34 | -4.96 |
YESIL | 0,94 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -6.38 |
CİHAN