Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,62 | 0,63 | 0,67 | 0,67 | 8.06 |
ANSA | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | -5.13 |
ARTI | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 1.33 |
ASYAB | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0 |
ATSYH | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 11.11 |
COSMO | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 2.8 |
DARDL | 1,36 | 1,22 | 1,40 | 1,35 | -0.74 |
EKIZ | 0,55 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | -3.64 |
EPLAS | 1,65 | 1,75 | 1,79 | 1,77 | 7.27 |
ESEMS | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3.23 |
FENIS | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0 |
FONSY | 1,44 | 1,36 | 1,45 | 1,45 | 0.69 |
FRIGO | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0 |
GEDIZ | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | -4.08 |
GENYH | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 1.39 |
GNPWR | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | -3.12 |
GYHOL | 1,12 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.89 |
IDAS | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | -2.27 |
KERVN | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0 |
KPHOL | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
KRSAN | 2,43 | 2,34 | 2,40 | 2,38 | -2.06 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,79 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 2.53 |
MMCAS | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 5 |
MRTGG | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0 |
MZHLD | 1,27 | 1,27 | 1,32 | 1,27 | 0 |
PLASP | 1,05 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | -4.76 |
SELGD | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | -2.86 |
SERVE | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
TARAF | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | -2.63 |
TCHOL | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0 |
TRNSK | 1,26 | 1,22 | 1,29 | 1,27 | 0.79 |
YESIL | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1.15 |
CİHAN