Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0,66 | -1.49 |
ANSA | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 |
ARTI | 0,76 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | -3.95 |
ASYAB | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 1.75 |
ATSYH | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
COSMO | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
DARDL | 1,35 | 1,36 | 1,40 | 1,37 | 1.48 |
EKIZ | 0,53 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -3.77 |
EPLAS | 1,77 | 1,85 | 2,00 | 1,85 | 4.52 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
FENIS | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0 |
FONSY | 1,45 | 1,44 | 1,45 | 1,44 | -0.69 |
FRIGO | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0 |
GEDIZ | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,46 | -2.13 |
GENYH | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 0,72 | -1.37 |
GNPWR | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 3.23 |
GYHOL | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | -0.9 |
IDAS | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | -2.33 |
KERVN | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0 |
KPHOL | 0,40 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | -2.5 |
KRSAN | 2,38 | 2,32 | 2,38 | 2,32 | -2.52 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,79 | -2.47 |
MMCAS | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,43 | 2.38 |
MRTGG | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0 |
MZHLD | 1,27 | 1,26 | 1,30 | 1,30 | 2.36 |
PLASP | 1,00 | 0,90 | 0,98 | 0,98 | -2 |
SELGD | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 2.94 |
SERVE | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 7.14 |
TARAF | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 2.7 |
TCHOL | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 1,27 | 1,24 | 1,26 | 1,24 | -2.36 |
YESIL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0 |
CİHAN