Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,66 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | -1.52 |
ANSA | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0 |
ARTI | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0 |
ASYAB | 0,70 | 0,60 | 0,82 | 0,61 | -12.86 |
ATSYH | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | -6.45 |
COSMO | 1,05 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1.9 |
DARDL | 1,36 | 1,31 | 1,36 | 1,35 | -0.74 |
EKIZ | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 0,53 | -3.64 |
EPLAS | 1,83 | 1,80 | 1,85 | 1,81 | -1.09 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,28 | 0,24 | 0,28 | 0,24 | -14.29 |
FONSY | 1,47 | 1,41 | 1,47 | 1,47 | 0 |
FRIGO | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 |
GEDIZ | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | -4.35 |
GENYH | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | -1.39 |
GNPWR | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 |
GYHOL | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0 |
IDAS | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | -4.88 |
KERVN | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0 |
KPHOL | 0,39 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | -5.13 |
KRSAN | 2,28 | 2,20 | 2,57 | 2,57 | 12.72 |
MEMSA | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | -6.67 |
METAL | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0 |
MMCAS | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 0 |
MRTGG | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | -3.7 |
MZHLD | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0.79 |
PLASP | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | -2.2 |
SELGD | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 8.57 |
SERVE | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | -1.33 |
TARAF | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0,74 | 0 |
TCHOL | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0 |
TRNSK | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -20 |
YESIL | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -1.14 |
CİHAN