Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0 |
ANSA | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
ARTI | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0 |
ASYAB | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 2.94 |
ATSYH | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3.45 |
COSMO | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0 |
DARDL | 1,37 | 1,37 | 1,40 | 1,40 | 2.19 |
EKIZ | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0 |
EPLAS | 1,71 | 1,66 | 1,75 | 1,75 | 2.34 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 3.57 |
FONSY | 1,42 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0.7 |
FRIGO | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1.35 |
GEDIZ | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | -2.56 |
GENYH | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | -1.41 |
GNPWR | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,30 | -6.25 |
GYHOL | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,09 | -0.91 |
IDAS | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | -2.33 |
KERVN | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4.76 |
KPHOL | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | -2.63 |
KRSAN | 2,59 | 2,52 | 2,59 | 2,57 | -0.77 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,81 | -1.22 |
MMCAS | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,51 | 0 |
MRTGG | 0,43 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | -4.65 |
MZHLD | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0 |
PLASP | 0,75 | 0,74 | 0,79 | 0,79 | 5.33 |
SELGD | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
SERVE | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2.74 |
TARAF | 0,84 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | -2.38 |
TCHOL | 0,99 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 5.05 |
TRNSK | 0,46 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | -2.17 |
YESIL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0 |
CİHAN