Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 1.69 |
ANSA | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
ARTI | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0 |
ASYAB | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | -1.43 |
ATSYH | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | -3.33 |
COSMO | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 4.21 |
DARDL | 1,40 | 1,39 | 1,41 | 1,41 | 0.71 |
EKIZ | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0 |
EPLAS | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 0.57 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0 |
FENIS | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | -3.45 |
FONSY | 1,43 | 1,42 | 1,43 | 1,42 | -0.7 |
FRIGO | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 |
GEDIZ | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 5.26 |
GENYH | 0,70 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | -1.43 |
GNPWR | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 6.67 |
GYHOL | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,42 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | -2.38 |
KERVN | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | -5 |
KPHOL | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
KRSAN | 2,57 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | -0.39 |
MEMSA | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0 |
MMCAS | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | -1.96 |
MRTGG | 0,41 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | -4.88 |
MZHLD | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0 |
PLASP | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 1.27 |
SELGD | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
SERVE | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0 |
TARAF | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 6.1 |
TCHOL | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0 |
TRNSK | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 0 |
YESIL | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0,87 | 0 |
CİHAN