Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 1.69 |
ANSA | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | -2.78 |
ARTI | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
ASYAB | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 2.99 |
ATSYH | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0 |
COSMO | 0,86 | 0,88 | 0,94 | 0,92 | 6.98 |
DARDL | 1,45 | 1,39 | 1,45 | 1,43 | -1.38 |
EKIZ | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0 |
EPLAS | 1,70 | 1,74 | 1,75 | 1,74 | 2.35 |
ESEMS | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 3.33 |
FENIS | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0 |
FONSY | 1,42 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 3.52 |
FRIGO | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0 |
GEDIZ | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | -2.7 |
GENYH | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | -1.47 |
GNPWR | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 3.23 |
GYHOL | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | 0 |
KERVN | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 5.26 |
KPHOL | 0,45 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 20 |
KRSAN | 2,51 | 2,42 | 2,50 | 2,42 | -3.59 |
MEMSA | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 |
METAL | 0,79 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 3.8 |
MMCAS | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 1.96 |
MRTGG | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0 |
MZHLD | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | 1.71 |
PLASP | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | -2.5 |
SELGD | 0,34 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0 |
SERVE | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0 |
TARAF | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,84 | 0 |
TCHOL | 1,04 | 0,98 | 1,03 | 0,98 | -5.77 |
TRNSK | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0 |
YESIL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0 |
CİHAN