Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin
TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
AKPAZ | 0,57 | 0,49 | 0,57 | 0,56 | -1.75 |
ANSA | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | -2.78 |
ARTI | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0 |
ASYAB | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0 |
ATSYH | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 3.03 |
COSMO | 1,01 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | -1.98 |
DARDL | 1,41 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 0 |
EKIZ | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | -4.35 |
EPLAS | 1,66 | 1,61 | 1,65 | 1,61 | -3.01 |
ESEMS | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0 |
ETILR | 1,42 | 1,30 | 1,35 | 1,30 | -8.45 |
FENIS | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | -3.33 |
FONSY | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 0 |
FRIGO | 0,79 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | -1.27 |
GEDIZ | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | -2.44 |
GENYH | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0 |
GNPWR | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0 |
GYHOL | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 1.72 |
IDAS | 0,35 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | -5.71 |
KERVN | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
KPHOL | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | -2.17 |
KRSAN | 2,40 | 2,35 | 2,40 | 2,35 | -2.08 |
MEMSA | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
METAL | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0 |
MMCAS | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | -3.85 |
MRTGG | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0 |
MZHLD | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 1,21 | -0.82 |
PLASP | 0,70 | 0,60 | 0,68 | 0,65 | -7.14 |
SELGD | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | -3.03 |
SERVE | 0,67 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | -2.99 |
TARAF | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 2.53 |
TCHOL | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,39 | 0,36 | 0,39 | 0,37 | -5.13 |
YESIL | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 1.16 |
CİHAN