İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,72 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | -9.72 |
ARTI | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1.79 |
ASYAB | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | -1.61 |
COSMO | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | 0 |
DARDL | 1,45 | 1,43 | 1,45 | 1,43 | -1.38 |
EKIZ | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0 |
EPLAS | 1,15 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 4.35 |
ESEMS | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 2.22 |
FENIS | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | -3.33 |
FRIGO | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | -2.22 |
FVORI | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 7.69 |
GEDIZ | 1,08 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | -2.78 |
GENYH | 0,76 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | -10.53 |
GNPWR | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | -8.33 |
GYHOL | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.94 |
IDAS | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0 |
KPHOL | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
LATEK | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
MANGO | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | -4 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
METAL | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -2.27 |
MRTGG | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | -4.55 |
MZHLD | 1,00 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | 4 |
SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -2.56 |
SERVE | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | -2.04 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 4.35 |
YESIL | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -1.09 |
CİHAN