İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,63 | 0,58 | 0,61 | 0,00 | 0 |
ARTI | 1,15 | 1,12 | 1,15 | 1,12 | -2.61 |
ASYAB | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0 |
COSMO | 0,96 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | -6.25 |
DARDL | 1,38 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | -5.8 |
EKIZ | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | -2.33 |
EPLAS | 1,30 | 1,17 | 1,22 | 0,00 | 0 |
ESEMS | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | -2.44 |
FENIS | 0,33 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 12.12 |
FRIGO | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | -1.39 |
FVORI | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0 |
GEDIZ | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 0 |
GENYH | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | -5.88 |
GNPWR | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0 |
GYHOL | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0 |
KPHOL | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | -2.13 |
LATEK | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | -8.33 |
MANGO | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 |
MEMSA | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 |
METAL | 0,86 | 0,77 | 0,86 | 0,77 | -10.47 |
MRTGG | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
MZHLD | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -1 |
SELGD | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 5.56 |
SERVE | 0,46 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | -6.52 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | -4.35 |
YESIL | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
CİHAN