İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,61 | 0,57 | 0,64 | 0,57 | -6.56 |
ARTI | 1,12 | 1,05 | 1,09 | 1,05 | -6.25 |
ASYAB | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0 |
COSMO | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,99 | 10 |
DARDL | 1,30 | 1,28 | 1,30 | 1,28 | -1.54 |
EKIZ | 0,42 | 0,41 | 0,47 | 0,47 | 11.9 |
EPLAS | 1,22 | 1,13 | 1,22 | 1,13 | -7.38 |
ESEMS | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2.5 |
FENIS | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0 |
FRIGO | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | -1.41 |
FVORI | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
GEDIZ | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1.06 |
GENYH | 0,64 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | -7.81 |
GNPWR | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
GYHOL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 |
IDAS | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
KPHOL | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0 |
LATEK | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
MANGO | 0,23 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | -8.7 |
MEMSA | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 |
METAL | 0,77 | 0,77 | 0,86 | 0,77 | 0 |
MRTGG | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 4.76 |
MZHLD | 0,99 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | -4.04 |
SELGD | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | -2.63 |
SERVE | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 4.65 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | -13.64 |
YESIL | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | -1.25 |
CİHAN