İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,54 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0 |
ARTI | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,13 | 2.73 |
ASYAB | 0,59 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 10.17 |
COSMO | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 5 |
DARDL | 1,45 | 1,39 | 1,41 | 1,39 | -4.14 |
EKIZ | 0,53 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | -5.66 |
EPLAS | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0 |
ESEMS | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
FENIS | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 |
FRIGO | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 2.6 |
FVORI | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
GEDIZ | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.97 |
GENYH | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 3.33 |
GNPWR | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 10 |
GYHOL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 |
IDAS | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 5 |
KPHOL | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0 |
LATEK | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | -8.33 |
MANGO | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | -4.17 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
METAL | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1.33 |
MRTGG | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
MZHLD | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 5.26 |
SELGD | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -2.56 |
SERVE | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 10 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,11 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.9 |
TRNSK | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 13.64 |
YESIL | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
CİHAN