İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0 |
ARTI | 1,13 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | -1.77 |
ASYAB | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,64 | -1.54 |
COSMO | 1,05 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 3.81 |
DARDL | 1,39 | 1,35 | 1,36 | 1,36 | -2.16 |
EKIZ | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0 |
EPLAS | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | 1.72 |
ESEMS | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | -2.56 |
FENIS | 0,34 | 0,31 | 0,34 | 0,31 | -8.82 |
FRIGO | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | -2.53 |
FVORI | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 |
GEDIZ | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0 |
GENYH | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | -3.23 |
GNPWR | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
GYHOL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 |
IDAS | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4.76 |
KPHOL | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | -4.17 |
LATEK | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 9.09 |
MANGO | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
METAL | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0 |
MRTGG | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
MZHLD | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | -3 |
SELGD | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | -2.63 |
SERVE | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 3.64 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.91 |
TRNSK | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | -4 |
YESIL | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0 |
CİHAN