İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,54 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -7.41 |
ARTI | 1,11 | 1,14 | 1,15 | 1,14 | 2.7 |
ASYAB | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | -3.12 |
COSMO | 1,09 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | 8.26 |
DARDL | 1,36 | 1,36 | 1,37 | 1,36 | 0 |
EKIZ | 0,50 | 0,45 | 0,49 | 0,49 | -2 |
EPLAS | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0 |
ESEMS | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 7.89 |
FENIS | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 3.23 |
FRIGO | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0 |
FVORI | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0 |
GEDIZ | 1,04 | 0,95 | 1,02 | 0,95 | -8.65 |
GENYH | 0,60 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | -1.67 |
GNPWR | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 |
GYHOL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0 |
IDAS | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 |
KPHOL | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
LATEK | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 |
MANGO | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 |
MEMSA | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | -9.09 |
METAL | 0,76 | 0,80 | 0,82 | 0,82 | 7.89 |
MRTGG | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
MZHLD | 0,97 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | -5.15 |
SELGD | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0 |
SERVE | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | 0 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TRNSK | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | -8.33 |
YESIL | 0,80 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | -1.25 |
CİHAN