İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | -1.89 |
ARTI | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,08 | 0.93 |
ASYAB | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 1.64 |
COSMO | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.88 |
DARDL | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,40 | 0 |
EKIZ | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 2.13 |
EPLAS | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.84 |
ESEMS | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
FENIS | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0 |
FRIGO | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 1.25 |
FVORI | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | -7.69 |
GEDIZ | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0 |
GENYH | 0,75 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 10.67 |
GNPWR | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 12.9 |
GYHOL | 1,10 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -2.73 |
IDAS | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0 |
KPHOL | 0,49 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 6.12 |
LATEK | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 |
MANGO | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 4.55 |
MEMSA | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0 |
METAL | 0,72 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 8.33 |
MRTGG | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 |
MZHLD | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 1.04 |
SELGD | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
SERVE | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 1.39 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 0,97 | 1,00 | 1,06 | 1,00 | 3.09 |
TRNSK | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | -4.55 |
YESIL | 0,82 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 4.88 |
CİHAN