İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da
gözaltı pazarında işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü) kapanış fiyatları, gün sonu itibarıyla en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Degişim Oranı(Yüzde) |
ANSA | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | -1.89 |
ARTI | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 1,10 | 0 |
ASYAB | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 3.12 |
COSMO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0 |
DARDL | 1,39 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | -0.72 |
EKIZ | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0 |
EPLAS | 1,20 | 1,08 | 1,15 | 1,15 | -4.17 |
ESEMS | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0 |
FENIS | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2.7 |
FRIGO | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,81 | 0 |
FVORI | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 8.33 |
GEDIZ | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,90 | 0 |
GENYH | 0,92 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 10.87 |
GNPWR | 0,39 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 10.26 |
GYHOL | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
IDAS | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | -5 |
KPHOL | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | -3.77 |
LATEK | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 |
MANGO | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 |
MEMSA | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0 |
METAL | 0,78 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | -1.28 |
MRTGG | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0 |
MZHLD | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0 |
SELGD | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0 |
SERVE | 0,72 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | -11.11 |
SKPLC | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
TCHOL | 1,00 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 7 |
TRNSK | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 4.76 |
YESIL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0 |
CİHAN