İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 63635250 | 63367617 | 127002867 |
VAKBN | 59372220 | 64505277 | 123877497 |
AKBNK | 37784813 | 65383304 | 103168117 |
ISCTR | 19942168 | 19996212 | 39938380 |
IHLAS | 1675530 | 35649516 | 37325046 |
HALKB | 13932297 | 18031320 | 31963617 |
KARSN | 14255629 | 14050425 | 28306054 |
EKGYO | 10979575 | 10954481 | 21934056 |
YKBNK | 9917522 | 11503947 | 21421469 |
THYAO | 12172766 | 8385640 | 20558406 |
CİHAN