İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 50230593 | 72354342 | 122584935 |
VAKBN | 37552443 | 56478266 | 94030709 |
KOZAA | 19353090 | 31128969 | 50482059 |
AKBNK | 16454298 | 26510246 | 42964544 |
KRDMD | 18997127 | 17486671 | 36483798 |
ISCTR | 13282982 | 21844774 | 35127756 |
YKBNK | 14201415 | 16379052 | 30580467 |
HALKB | 13357154 | 16612433 | 29969587 |
EKGYO | 13295798 | 12215637 | 25511435 |
DOHOL | 2871896 | 21934128 | 24806024 |
CİHAN