İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem adedine göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 62162430 | 51381772 | 113544202 |
VAKBN | 36653945 | 39172354 | 75826299 |
METRO | 29942738 | 19172106 | 49114844 |
AKBNK | 14201173 | 19153712 | 33354885 |
ISCTR | 19010493 | 12962537 | 31973030 |
THYAO | 16140719 | 14877593 | 31018312 |
YKBNK | 15120756 | 12052857 | 27173613 |
KRDMD | 16088466 | 10545755 | 26634221 |
EKGYO | 12457835 | 13247944 | 25705779 |
MEPET | 11913403 | 10508245 | 22421648 |
CİHAN