Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 263921260 | 520175981 | 784097241 |
VAKBN | 101692515 | 170727916 | 272420431 |
HALKB | 59218069 | 176153352 | 235371421 |
THYAO | 97579019 | 122147754 | 219726773 |
AKBNK | 43252627 | 149250611 | 192503238 |
ISCTR | 54033672 | 137275042 | 191308714 |
TCELL | 39264338 | 98157124 | 137421462 |
AFYON | 91388388 | 43340270 | 134728658 |
EKGYO | 33153806 | 86366286 | 119520092 |
YKBNK | 21070249 | 93275865 | 114346114 |
CİHAN