Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 361833815 | 648591961 | 1010425776 |
AKBNK | 118533759 | 263703029 | 382236788 |
VAKBN | 110757581 | 240766169 | 351523750 |
HALKB | 113933853 | 148186600 | 262120453 |
THYAO | 104620404 | 136105279 | 240725683 |
ISCTR | 63671263 | 137566328 | 201237591 |
YKBNK | 47517949 | 59284175 | 106802124 |
AFYON | 30218864 | 69704951 | 99923815 |
TCELL | 50725679 | 46436830 | 97162509 |
KCHOL | 30812405 | 62598339 | 93410744 |
CİHAN