Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 272087685 | 723584623 | 995672308 |
HALKB | 82529029 | 323430807 | 405959836 |
VAKBN | 83200867 | 238253751 | 321454618 |
AKBNK | 45766050 | 180531580 | 226297630 |
ISCTR | 45831184 | 161631998 | 207463182 |
THYAO | 76238138 | 90492332 | 166730470 |
TKFEN | 49877520 | 53889188 | 103766708 |
ASLAN | 41180982 | 62310647 | 103491629 |
TCELL | 56077796 | 45391870 | 101469666 |
EREGL | 29713793 | 65092381 | 94806174 |
CİHAN