Borsa İstanbul (
BIST)'da 1. ve 2. seansta işlem gören hisse senetleri arasında, gün sonu itibarıyla işlem hacmine (TL) göre ilk 10
hisse senedi şöyle sıralandı:
Endeks Kodu | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış |
GARAN | 301195065 | 460576117 | 761771182 |
VAKBN | 108564435 | 148785585 | 257350020 |
HALKB | 109772821 | 100711734 | 210484555 |
THYAO | 76515237 | 121206079 | 197721316 |
AKBNK | 80806363 | 84049388 | 164855751 |
ASLAN | 88958414 | 57026936 | 145985350 |
TCELL | 36359328 | 96937108 | 133296436 |
ISCTR | 58712669 | 71987359 | 130700028 |
AFYON | 59416212 | 31653805 | 91070017 |
ASELS | 49466011 | 36155301 | 85621312 |
CİHAN